성적향상사례
최**
양*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 115 | 73 | 4 | 국어 | 132 | 97 | 1 | |||
수학나 | 111 | 67 | 4 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 법과정치 | 58 | 71 | 4 | 사회탐구 | 정치와법 | 69 | 100 | 1 | |
사회문화 | 63 | 91 | 2 | 사회문화 | 66 | 97 | 1 | |||
제2외국어 아랍어I |
41 | 7 | 8 | 제2외국어 아랍어I |
55 | 85 | 3 |
이**
현*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 131 | 96 | 1 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학나 | 110 | 61 | 4 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 55 | 63 | 4 | 사회탐구 | 동아시아사 | 67 | 98 | 1 | |
지구과학I | 61 | 83 | 3 | 사회문화 | 66 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
87 | 98 | 1 |
정**
수*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 136 | 99 | 1 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학가 | 106 | 53 | 5 | 수학가 | 126 | 93 | 2 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 62 | 86 | 3 | 과학탐구 | 생명과학I | 66 | 95 | 2 | |
지구과학II | 50 | 49 | 5 | 지구과학I | 69 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
93 | 100 | 1 |
최**
수*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 103 | 53 | 5 | 국어 | 131 | 96 | 1 | |||
수학가 | 121 | 85 | 3 | 수학가 | 130 | 96 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 60 | 81 | 3 | 과학탐구 | 물리학I | 64 | 97 | 1 | |
지구과학I | 60 | 81 | 3 | 지구과학I | 66 | 94 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
심**
동*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 114 | 71 | 4 | 국어 | 132 | 97 | 1 | |||
수학나 | 112 | 69 | 4 | 수학나 | 131 | 96 | 1 | |||
영어 | 4 | 영어 | 3 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 57 | 70 | 4 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 98 | 1 | |
세계사 | 63 | 92 | 1 | 세계사 | 65 | 91 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
권**
분***고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 130 | 95 | 2 | 국어 | 132 | 97 | 1 | |||
수학가 | 119 | 81 | 3 | 수학가 | 126 | 93 | 2 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 생명과학I | 59 | 76 | 3 | 과학탐구 | 생명과학I | 69 | 98 | 1 | |
지구과학I | 60 | 81 | 3 | 지구과학I | 69 | 97 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
박**
낙*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 140 | 100 | 1 | 국어 | 138 | 99 | 1 | |||
수학가 | 112 | 65 | 4 | 수학가 | 126 | 93 | 2 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 62 | 90 | 2 | 과학탐구 | 물리학I | 64 | 97 | 1 | |
생명과학I | 55 | 63 | 4 | 생명과학I | 65 | 93 | 2 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
90 | 99 | 1 |
이**
동*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 125 | 89 | 2 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학가 | 121 | 85 | 3 | 수학가 | 126 | 93 | 2 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 60 | 81 | 3 | 과학탐구 | 물리학I | 63 | 91 | 2 | |
지구과학II | 53 | 61 | 4 | 지구과학I | 70 | 98 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 |
오**
수*고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 121 | 83 | 3 | 국어 | 134 | 98 | 1 | |||
수학나 | 122 | 83 | 3 | 수학나 | 128 | 92 | 2 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 생활과윤리 | 62 | 90 | 2 | 사회탐구 | 생활과윤리 | 65 | 98 | 1 | |
사회문화 | 63 | 91 | 2 | 사회문화 | 65 | 95 | 1 | |||
제2외국어 아랍어I |
50 | 66 | 4 | 제2외국어 아랍어I |
48 | 58 | 4 |
안**
광***고
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 125 | 89 | 2 | 국어 | 127 | 92 | 2 | |||
수학가 | 119 | 81 | 3 | 수학가 | 130 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
과학탐구 | 물리I | 57 | 69 | 4 | 과학탐구 | 생명과학I | 67 | 96 | 1 | |
지구과학I | 55 | 67 | 4 | 지구과학I | 72 | 100 | 1 | |||
제2외국어 |
제2외국어 아랍어I |
68 | 93 | 2 |